Стоимость услуг по размещению участников Металл-Форум Украина - 2008 в гостиницах г.Киева (22.10-24.10.2008 г.) |
Гостиницы Киева
Услуги гида
Экскурсии по Киеву
Музеи Киева
Парки Киева
Гостиницы Киева
Гостиница "Премьер-Палас"*****
(цены указаны в USD)![]() |
5-звездочный отель расположен в самом центре Киева, на бульваре Шевченко. |
| Категория номера | Цена |
| Standart | $480 |
| Premier Single | $561 |
| Premier King | $641 |
| Premier Twin | $641 |
| Business Junior Suite | $769 |
| Personal Junior Suite | $850 |
| Premiere Apartments | $1495 |
Отель "Hyatt"*****
(цены указаны в EUR)![]() |
Находится в самом центре Киева на Михайловской площади |
| King/Twin (1 pax) | $580 |
| King/Twin (2 pax) | $600 |
| Deluxe King/Deluxe Twin (1 pax) | $605 |
| Deluxe King/Deluxe Twin (2 pax) | $625 |
| Club King/Club Twin (1 pax) | $655 |
| Club King/Club Twin (2 pax) | $675 |
| Regency Suite King (1 pax) | $780 |
| Regency Suite King (2 pax) | $800 |
| Regency Executive Suite (1 pax) | $1080 |
| Regency Executive Suite (2 pax) | $1100 |
| Diplomat Suite (1 pax) | $2080 |
| Diplomat Suite (2 pax) | $2100 |
Отель Опера*****
(цены указаны в USD)![]() |
Отель Опера это первый бутик отель класса де люкс, который открылся 20 декабря 2006 г., в самом сердце Киева. |
| King Size/Twin Standart (1 pax) | $593 |
| King Size/Twin Standart (2 pax) | $638 |
| King Size Superior (1 pax) | $720 |
| King Size Superior (2 pax) | $780 |
| Business Club King Size Standart (1 pax) | $765 |
| Business Club King Size Standart (2 pax) | $825 |
| Business Club King Size Superior (1 pax) | $840 |
| Business Club King Size Superior (2 pax) | $900 |
| Suite (1 pax) | $1140 |
| Suite (2 pax) | $1200 |
Отель Radisson SAS****+
(цены указаны в EUR)![]() |
Находится в самом центре Киева на улице Ярославов Вал |
| Double/Twin Standart (1 pax) | $627 |
| Double/Twin Standart (2 pax) | $669 |
| Double/Twin Business (1 pax) | $660 |
| Double/Twin Business (2 pax) | $690 |
Отель Ривьера ****
(цены указаны в EUR)![]() |
Отель Ривьера на Подоле идеально расположен для посещения основных деловых центров и туристических достопримечательностей города. |
| Double/Twin Standart I | $375 |
| Double/Twin Standart II | $415 |
| Double Standart III | $455 |
| Semi Suite | $526 |
| Semi Suite I (2 rooms) | $681 |
| Semi Suite II (2 rooms) | $779 |
| Semi Suite III (4 rooms) | $990 |
Отель "Национальный"****
(цены указаны в USD)![]() |
Находится в правительственном районе города, на улице Липской, возле ст. м. "Арсенальная" |
| Категория номера | Цена |
| Single/Double Twin (1 pax) | $298 |
| Single/Double Twin (2 pax) | $339 |
| Semi-Suite (1 pax) | $348 |
| Semi-Suite (2 pax) | $389 |
| Suite (1 pax) | $444 |
| Suite (2 pax) | $485 |
| Apartament (1 pax) | $656 |
| Apartament (2 pax) | $697 |
Отель "Днепро"****
(цены указаны в USD)![]() |
Находится в самом центре города, на улице Крещатик. |
| Категория номера | Цена |
| Single standard | $165 |
| Double Standart (2 pax) | $251 |
| Double Standard(1 pax) | $225 |
| Junior Semi-Suite Stand (2 pax) | $281 |
| Junior Semi-Suite Stand (1 pax) | $255 |
| Suite Standart (2 pax) | $356 |
| Suite Standart (1 pax) | $330 |
| Executive Suite (2 pax) | $416 |
| Executive Suite (1 pax) | $390 |
Гостиница "Русь"***
(цены указаны в USD)
![]() |
Находится в деловом центре города возле ст. метро "Дворец Спорта". |
| Категория номера | Цена |
| Single standart/Twin (1 pax) | $140 |
| Single standart/Twin (2 pax) | $161 |
| Double superior (1 pax) | $161 |
| Double superior (2 pax) | $182 |
| Double business (1 pax) | $172 |
| Double business (2 pax) | $192 | Suite (1 pax) | $255 |
Suite (2 pax) | $270 |
| Superior Suite (1 pax) | $296 |
| Superior Suite (2 pax) | $312 |
| Superior Business (1 pax) | $307 |
| Superior Business (2 pax) | $322 |
| Superior Pearl (1 pax) | $328 |
| Superior Pearl (2 pax) | $343 |
Отель "Киевский"***+
(цены указаны в USD)![]() |
Находится в деловом центре города возле ст. метро "Дворец Спорта". |
| Category of chamber | Rack rate per room, BB |
| Twin Econom without a/c
Одноместное расположение Двухместное расположение |
$146 $166 |
| Double/Twin Standart (with AC)
Одноместное расположение Двухместное расположение |
$192 $212 |
| Semi-Suite (2 rooms)
Одноместное расположение Двухместное расположение |
$293 $313 |
| SUITE (3 rooms)
Одноместное расположение Двухместное расположение |
$404 $424 |
| Apartament
Одноместное расположение Двухместное расположение |
$505 $525 |
Гостиница "Лыбидь"***
(Цены указаны в USD)![]() |
Находится в центре города возле Центрального ж/д вокзала. |
| Категория номера | Цена |
| Double/Twin (1 pax) | $134 |
| Double/Twin (2 pax) | $156 |
| Junior Suite 2 rooms(1 pax) | $184 |
| Junior Suite 2 rooms(2 pax) | $200 |
| Suite 2 rooms(1 pax) | $244 |
| Suite 2 rooms(2 pax) | $260 |
| Business Suite 3 rooms(1 pax) | $348 |
| Business Suite 3 rooms(2 pax) | $364 |
| Exclusive Suite 4 rooms(1 pax) | $400 |
| Exclusive Suite 4 rooms(2 pax) | $416 |
Гостиница "Адрия"/EuroHotelSystem***
(Цены указаны в USD)![]() |
Расположена в здании гостиницы "Турист", на левом берегу Днепра, в непосредственной близи от левобережного выставочного комплекса, станции метро. |
| Категория номера | Цена |
| Double/Twin (1 pax) | $137 |
| Double/Twin (2 pax) | $167 |
Гостиница "Турист"**
(Цены указаны в USD)![]() |
Находится на левом берегу Днепра, возле станции метро "Левобережная". |
| Category of chamber | Rack rate per room, BB |
| Single standard 1st cat | $74 |
| Double standart 2nd cat (1 pax) | $74 |
| Double standart 2nd cat (2 pax) | $86 |
| Double/Twin Standart 1st cat (1 pax) | $80 |
| Double/Twin Standart 1st cat (2 pax) | $92 |
| Single Superior 2nd cat | $83/td> |
| Single Superior 1st cat | $98/td> |
| Double/Twin Superior 1st cat (1 pax) | $112 |
| Double/Twin Superior 1st cat (2 pax) | $124 |
| Semi-Suite Superior (2-room) (1 pax) | $98 |
| Semi-Suite Superior (2-room) (2 pax) | $110 |
| Suite Superior (2-room) (1 pax) | $136 |
| Suite Superior (2-room) (2 pax) | $148 |
| Suite Superior (3-room) (1 pax) | $269 |
| Suite Superior (3-room) (2 pax) | $281 |
Гостиница "Славутич"**
(Цены указаны в USD)![]() |
Находится на левом берегу Днепра, возле станции метро "Левобережная" |
| Category of chamber | Rack rate per room, BB |
| Single Economy | $48 |
| Twin Economy | $64 |
| Single Standart | $72 |
| Twin Standard | $88 |
| Double Superior | $120 |
| Semi-suite Superior | $146 |
| Suite | $166 |
Гостиница "Братислава"**
(Цены указаны в USD)![]() |
Находится на левом берегу Днепра, возле станции метро "Дарница". |
| Категория номера | Цена |
| Twin economy touristic | $44 |
| Single Econom | $42 |
| Twin Econom | $68 |
| Single standart | $106 |
| Double/Twin standart | $133 |
| Suite Standart | $200 |
| Single Superior | $121 |
| Double/Twin Superior | $145 |
| Suite Superior | $242 |
Аренда транспорта в Киеве
(цены указаны в USD)| Автомобиль (1-3 чел.) | Микроавтобус (4-7 чел.) | Микроавтобус (8-15 чел.) | Автобус (16-40 чел.) | |
| Аэропорт Борисполь-гостиница | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Вокзал-гостиница | 25 | 35 | 75 | 120 |
| Почасовая аренда транспорта с водителем | 14 | 20 | 25 | 38 |
Услуги гида
(цены указаны в USD за 1 чел.) - требуют дополнительного уточнения| Услуги гида-переводчика | 15/час (миним. 3 часа) |
Уважаемые коллеги, просим Вас заранее сообщать Организаторам о намерении посетить экскурсии.
Экскурсии по Киеву
Музеи Киева
Парки Киева
По вопросам предоставления вышеуказанных услуг обращайтесь к Организаторам Форума.



















